Prospetto Informativo della Rete – P.I.R.
| PIR 2028 | DATA | NOTE |
| PIR 2028. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Bozza Finale | 24/09/2026 |
| PIR 2027 | DATA | NOTE |
| PIR 2027. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Edizione Straordinaria Dicembre 2027 | 22/12/2025 | Aggiornamento in seguito a Delibera ART n.223/2025 |
| PIR 2026 | DATA | NOTE |
| PIR 2026. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Edizione straordinaria Luglio 2025 | 31/07/2025 | Aggiornamento in seguito a Delibera ART n.102/2025 |
| PIR 2025 | DATA | NOTE |
| PIR 2025. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Edizione Aprile 2024 | 24/04/2024 | Aggiornamento in seguito a Delibera ART n. 51/2024 |
| PIR 2024 | DATA | NOTE |
| PIR 2024. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Edizione febbraio 2023 | 22/02/2023 | Aggiornamento in seguito a Delibera ART n. 230/2022 |
| PIR 2023 | DATA | NOTE |
| PIR 2023. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Edizione dicembre 2022 | 10/12/2022 | Aggiornamento in seguito a Delibera ART n. 230/2022 |
| PIR 2022 | DATA | NOTE |
| PIR 2022. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Edizione settembre 2022 | 26/09/2022 | Aggiornamento in seguito a nota MIMS M_INF.UFFGAB.REG.
DECRETI.R.0000075. 28-03-2022 |
| Modello standard per la descrizione dell’impianto di servizio gestito da operatore diverso da LFI | – | – |
| PIR 2021 | DATA | NOTE |
| PIR 2021. Linee ferroviarie Arezzo-Stia_Arezzo-Sinalunga – Edizione aprile 2021 | 02/04/2021 | – |
